发布时间:09-28浏览次数:641次所属栏目:伸缩接头编辑:夜凡
伸缩接头行业是在上世纪八十年代开始传入我国,并且产品种类也是十分有限,随着将近半个世纪的发展,国内伸缩接头行业的发展实现了自身的好蜕变,不仅是产品销量还是产品的种类都实现了质的飞跃,其中西藏拉萨市达孜县伸缩接头是其中一种比较常见的产品,西藏拉萨市达孜县伸缩接头在一定范围内可以轴向伸缩,便于阀门管道的安装以及拆卸,在管道允许的伸缩量中,是能自由伸缩的,如果越过其大伸缩量就会起到限位的作用的,这样做可以保证管道的安全运行。其含以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向的热变形;吸收设备的振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震等对管道的变形量。限位伸缩接头在使用的过程中需要注意的问题有很多,鑫利管道作为专业的伸缩接头生产厂家就为大家讲解下在安装时应注意的以下几点:
>1产品在安装之前,我们应该先检查它的型号、规格及管道配置情况,同时必须符合设计要求,用户选购的西藏拉萨市达孜县伸缩接头能否正常运行在管道线路上与安装环境的适应程度息息相关,这一点就需要要求用户向我们提供准确完善的安装信息,必要情况下我们的工作人员将会对于实地情况进行考察,确保产品使用的万无一失。
2西藏拉萨市达孜县伸缩接头安装前松开压盘螺栓,将伸缩接头拉长至安装长度,然后对角法拧紧螺栓,切勿压偏。
3伸缩接头应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,为保证产品正常伸缩并防止拉脱,应设有导向支架及档件。
4西藏拉萨市达孜县伸缩接头所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
5对带内套筒的西藏拉萨市达孜县伸缩接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。
上面所谈到的是伸缩接头的安装方法和注意事项,希望各位工作人员在安装的时候一定要严格按照要求来做,避免一些不必要的麻烦。面对日趋激烈的市场竞争和全球一体化的严峻考验,鑫利管道作为专业的西藏拉萨市达孜县伸缩接头厂家将始终坚持“全方位适应和满足市场、核心技术+严谨质量”的企业方针,严格遵守“诚信为本,追求好”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”企业精神,不懈努力,加倍奋斗,为新老客户提供更好的产品和服务,为客户创造价值。伸缩接头好不好,用户的口碑重要,鑫利伸缩接头产品质量值得你的信赖。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
达孜,藏语意为"虎峰"。隶属于拉萨市,达孜宗初建于1354年,1959年民主改革后,原达孜宗、德庆宗合并为达孜县。达孜县地势南北高、中间低,北部和南部分别是东西横贯的恰拉山、郭嘎拉日山,中间为拉萨河谷地,是典型的"U"型地貌,全县平均海拔4100米,河谷低海拔3730米。达孜县属高原温带半干旱季风气候区。年平均气温7.5℃,年平均日照3065小时,平均降雨量450毫米。空气稀薄,气温低,日温差大,冬春干燥,多大风,年无霜期130天左右。年降水量444毫米,80%-90%集中在夏季,多夜雨。自然灾害主要有旱、涝、山洪、泥石流冰雹、霜灾、虫灾等。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道