发布时间:09-30浏览次数:796次所属栏目:膨胀节编辑:若云
在设计和制造北京市昌平区膨胀节时,合理选择和正确使用材料十分重要。这不仅要从北京市昌平区膨胀节结构、制造工艺、使用条件和寿命等考虑,而且要从膨胀节的物理性能、力学性能、耐腐蚀性能、材料价格与供应等方面综合考虑。
在北京市昌平区膨胀节的设计中,屈服极限、抗拉强度极限是决定钢板许用应力的依据。选用北京市昌平区膨胀节原材料的强度越高,壁厚可以越小,从而节省金属用量。但强度高的材料,塑性、韧性较低,制造困难。因此,要根据设备具体工作条件和技术经济指标,恰当选择。生产厂家可以参考一下~标准:一般中低压设备可采用屈服极限为250MPa到300MPa的钢材。按强度设计时厚度可减薄15%以上两者者采用普低钢,否则采用碳素钢,直径较大、压力较高的设备,均应采用普低钢,强度级别宜采用400MPa级或以上。制造鑫利膨胀节的伸长率不得低于14%,当钢材伸长率小于18%时,加工应特别注意。
无论设计哪种膨胀节,在选材时都应进行认真调差与分析研究。北京市昌平区膨胀节的使用情况不同,腐蚀情况也不同。从耐酸角度考虑,灰铸铁、高硅铸铁、碳钢和不锈钢都能使用。但灰铸铁、高硅铸铁抗拉强度低,质脆,不能铸造大型设备,故制作北京市昌平区膨胀节时不宜采用。鑫利管道业生产北京市昌平区膨胀节,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准。产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业三十年,质量值得您的信赖。鑫利管道生产的北京市昌平区膨胀节能够抗拉耐压,机械性能良好,产品质量符合~标准,鑫利品质经得起实践的检验,除此之外,我公司始终坚持脚踏实地,实事求是的发展理念,为打造国内不错的北京市昌平区膨胀节品牌而努力。鑫利管道生产的北京市昌平区膨胀节规格小的可以达到60mm,大的可以达到3600mm,产品规格的多样性为用户不同的安装环境的不同需要提供了多样化的选择,精湛的生产工艺,好的产品质量,都使得鑫利产品不管是质量上还是膨胀节价格上远远在前于同行业其他厂家。专注管道行业二十二年,只为生产更优良的管道产品造福社会,产品质量值得您的信赖。
鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,我们以专业铸造品质,以诚信成就辉煌。相信品牌的力量,鑫利品质,您值得拥有。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
昌平区是北京市下辖的一个区。位于北京市西北郊,太行山脉与燕山山脉交汇处。东经115°50′17〞-116°29′49〞,北纬40°2′18〞-40°23′13〞。面积1352平方千米,常住人口190.8万人(2014年末)。是北京市人口第四多的区县,也是除城六区以外多的区县,区人民驻城北街道街19号。昌平位于北京市北部,东邻顺义区,南邻朝阳区、海淀区和门头沟区,西接怀来县,北邻延庆区和怀柔区。昌平的名称正是来自汉代的昌平侯,取昌盛平安之意,即来自汉代贵族的封爵,具体位置大概为现在的居庸关往南一带。居庸关当时为居庸县,为现在的延庆一带, 此时的军都县位于现在的昌平军都山一带。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道