发布时间:10-01浏览次数:385次所属栏目:膨胀节编辑:夜凡
我国膨胀节行业发展至今天已经有将近半个世纪的历史,并且时至今日国内膨胀节产业年增速在40%左右,不仅是产品的销量而且产品的质量都也已经和国外的膨胀节产品形成了齐头并进的态势,国内各种规格的膨胀节已经达到国外客户的使用要求,包括产品的位移补偿,密封防水,使用寿命等性能。目前中国已成为全球大的膨胀节大生产国和消费国。特别是国内钢铁企业的的迅猛发展,钢板和不锈钢板数量急剧增加,满足供应需求,截止至今,我国超不错规模的膨胀节生产厂家有10多家以上,年产量在1000万块左右,随着出口量和市场需求量的增加,市场需求远远。
内蒙古鄂尔多斯市五原县膨胀节生产厂家正在探索与自身企业发展程度相适应的发展模式。在内蒙古鄂尔多斯市五原县膨胀节生产商的开发和带动下,我国膨胀节企业拥有庞大的销售网络和网络规模,通过采用加盟的方式,更好的实现产业资源的优配置。并且针对不同的安装环境都能够专业提供膨胀节、管道其他配件的销售和综合性服务。
我国管道膨胀节在2013年的业绩同比上涨45%,今年上半年在油价、人力成本上涨和现金紧张的形式下,管道行业的快速发展带动了整个膨胀节行业的发展。近几年来,中国国内膨胀节的年增长率都在快速递加,内蒙古鄂尔多斯市五原县膨胀节是中国管道配件企业中增长速度快的产业之一。鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,专业生产各类膨胀节,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业三十年,质量值得您的信赖。所以要问膨胀节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说膨胀节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的膨胀节价格,就应该选择大型膨胀节厂家,因为专业的膨胀节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能。套管膨胀节" />
片|图片源码|位置:固定]
序号NO | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
公称通径 Nomina iameter DN |
管子外径 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸缩量 Compensation △L |
法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合12456-2002标准Note:The size meets standard 12456-2002 |
五原县为内蒙古自治区巴彦淖尔市市下所辖一个县,总面积为2492平方公里,人口30万。该县为巴彦淖尔市的农业县,下有七个镇与七个乡。主要农业产品有向日葵、哈密瓜,除此玉米与小西瓜(籽瓜)也为此间重要农作物。五原县境内的汉语方言主要属于晋语大包片。行政区划:复兴镇、隆兴昌镇、塔尔湖镇、套海镇、新公中镇、天吉太镇、胜丰镇、银定图镇、巴盟国营建丰农场和内蒙古东土城劳动教养管理所。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道