发布时间:11-05浏览次数:847次所属栏目:膨胀节编辑:随风
辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节在现代工业中发挥着重要的位移补偿作用,特别是针对管道运行过程中出现的轴向压力能够起到良好的缓解作用,对管道在运行中由于热涨冷缩、地壳下陷产生的位移起到了重要的补偿作用。因此,辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护作用,除此之外对管道的安装和维修提供了极大的便利。在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节。随着国内膨胀节市场需求的进一步的扩大,鑫利管道作为大型的膨胀节生产厂家,不断的革新生产工艺,努力提高产品的综合性能,使得膨胀节产品能够在更广泛的领域中得到使用,并造福更多的项目工程。产品质量始终是鑫利管道的重中之重,为了确保产品质量能够符合~规定标准,我们会针对每台产品进行覆盖广的耐压试验,以确保产品质量能够符合用户的预期标准。下面就有鑫利管道工作人员向大家详细说明膨胀节产品在耐压过程中需要注意哪些细节
1、膨胀节在试压时,强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替;
2、试压时应使用自来水或经泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响;
3、试压时管内有空气,致使压力表读数不稳定。应在系统高处加装放气阀;
4、用分区控制阀门作为区段试压的隔离手段,常因阀门渗漏而导致试压失败。
5、管道整体试压时故意关闭部分区段隔离阀,导致试压管道变短使容量合格,但失去了对于产品整体质量情况的真实性。
6、辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节试压时应检查压力表能否复零位,好装两个合格压力表做对照。
鑫利作为专业的辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节厂家,拥有十分丰富的膨胀节生产,安装经验,我公司本着用户至上的原则,为用户提供佳的管道安装方案,切实让用户做
到花少的钱就能够解决问题的初衷,专注管道行业二十多年,产品质量值得您的信赖.鑫利管道作为专业的辽宁省本溪市本溪自治县膨胀节生产厂家,该产品作为公司的名牌主打产品,一直畅销至今,本公司的生产技术一直在前于同行业,鑫利膨胀节产品凭借优异的质量在国内外大型工程中多次中标,我公司膨胀节产品在循环水管道上面使用取得很好的效果,在造船、给排水行业中使用效果明显。膨胀节哪家好,选鑫利管道。鑫利膨胀节价格实惠,性能优良,是您管道项目上安装的不二之选。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游,地理位置在东经123°34'53″-124°45'42″,北纬40°48'50″-41°33'50″之间,东与桓仁满族自治县、宽甸县相临,西与本溪市、辽阳市接壤,南与丹东市毗邻,北接沈阳市、抚顺市。全县总面积3344平方公里,地貌特征为"八山一水一分田",属于北温带大陆季风气候。全县辖11个乡镇总人口30万人,有满、汉、朝、回、蒙等15个民族。县所在地设在小市镇。本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游,地理位置在东经123°34'53″-124°45'42″,北纬40°48'50″-41°33'50″之间,东与桓仁满族自治县、宽甸县相临,西与本溪市、辽阳市接壤,南与丹东市毗邻,北接沈阳市、抚顺市。本溪满族自治县地处中纬度,属于中温带湿润气候区,季风和大陆性气候特征明显。主要气候特点是四季分明,雨量充沛,日照充足,温度适中,雨热同期,是人类生存和发展农林牧业的有利条件。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道