发布时间:11-09浏览次数:674次所属栏目:膨胀节编辑:千枫
我国膨胀节行业发展至今天已经有将近半个世纪的历史,并且时至今日国内膨胀节产业年增速在40%左右,不仅是产品的销量而且产品的质量都也已经和国外的膨胀节产品形成了齐头并进的态势,国内各种规格的膨胀节已经达到国外客户的使用要求,包括产品的位移补偿,密封防水,使用寿命等性能。目前中国已成为全球大的膨胀节大生产国和消费国。特别是国内钢铁企业的的迅猛发展,钢板和不锈钢板数量急剧增加,满足供应需求,截止至今,我国超不错规模的膨胀节生产厂家有10多家以上,年产量在1000万块左右,随着出口量和市场需求量的增加,市场需求远远。
辽宁省辽阳市白塔区膨胀节生产厂家正在探索与自身企业发展程度相适应的发展模式。在辽宁省辽阳市白塔区膨胀节生产商的开发和带动下,我国膨胀节企业拥有庞大的销售网络和网络规模,通过采用加盟的方式,更好的实现产业资源的优配置。并且针对不同的安装环境都能够专业提供膨胀节、管道其他配件的销售和综合性服务。
我国管道膨胀节在2013年的业绩同比上涨45%,今年上半年在油价、人力成本上涨和现金紧张的形式下,管道行业的快速发展带动了整个膨胀节行业的发展。近几年来,中国国内膨胀节的年增长率都在快速递加,辽宁省辽阳市白塔区膨胀节是中国管道配件企业中增长速度快的产业之一。鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,专业生产各类膨胀节,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业三十年,质量值得您的信赖。所以要问膨胀节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说膨胀节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的膨胀节价格,就应该选择大型膨胀节厂家,因为专业的膨胀节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能。
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
白塔区,辽宁省辽阳市辖区,白塔区位于辽阳市中部,地处长大铁路以东,太子河以西。截至2013年,白塔区总面积50.95平方千米,人口40.21万,下辖11个街道,共计60个社区,6个村。白塔区属温带大陆性季风气候区,全年气候温和、湿润,四季分明。春季回暖快,温暖少雨,多西南风,蒸发量大,日照时间较长,易春旱。夏季炎热多雨,盛行东南风,湿度大,降水集中,时遇北方气流,多有强对流天气。秋季降温缓慢,多晴朗天气,凉爽湿润,具有"一场秋雨一场凉,三场白露一场霜"之特点。冬季寒冷期较长,降水较少,严寒干燥,时遇寒潮北风雪。年年降水量平均为700-800毫米,其中夏季降水平均为400-500毫米。平均初霜日期为10月1日,平均终霜日期为4月22日,全年平均无霜期为161天。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道