发布时间:11-14浏览次数:363次所属栏目:膨胀节编辑:随风
我国膨胀节行业发展至今天已经有将近半个世纪的历史,并且时至今日国内膨胀节产业年增速在40%左右,不仅是产品的销量而且产品的质量都也已经和国外的膨胀节产品形成了齐头并进的态势,国内各种规格的膨胀节已经达到国外客户的使用要求,包括产品的位移补偿,密封防水,使用寿命等性能。目前中国已成为全球大的膨胀节大生产国和消费国。特别是国内钢铁企业的的迅猛发展,钢板和不锈钢板数量急剧增加,满足供应需求,截止至今,我国超不错规模的膨胀节生产厂家有10多家以上,年产量在1000万块左右,随着出口量和市场需求量的增加,市场需求远远。
浙江省金华市婺城区膨胀节生产厂家正在探索与自身企业发展程度相适应的发展模式。在浙江省金华市婺城区膨胀节生产商的开发和带动下,我国膨胀节企业拥有庞大的销售网络和网络规模,通过采用加盟的方式,更好的实现产业资源的优配置。并且针对不同的安装环境都能够专业提供膨胀节、管道其他配件的销售和综合性服务。
我国管道膨胀节在2013年的业绩同比上涨45%,今年上半年在油价、人力成本上涨和现金紧张的形式下,管道行业的快速发展带动了整个膨胀节行业的发展。近几年来,中国国内膨胀节的年增长率都在快速递加,浙江省金华市婺城区膨胀节是中国管道配件企业中增长速度快的产业之一。鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,专业生产各类膨胀节,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业三十年,质量值得您的信赖。所以要问膨胀节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说膨胀节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的膨胀节价格,就应该选择大型膨胀节厂家,因为专业的膨胀节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
婺城区,是浙江金华历史文化古城,为金华市中心城区,金华市政治、文化、商贸中心。建埠已有1800多年历史,截止2014年,婺城区辖9镇9乡9街道,总面积1387.88平方公里,其中建城区面积43平方公里,总人口76.17万,为浙江中西部的经济、文化中心。婺城区已形成建材、化工、机电、汽配、电子、纺织、服装、食品等工业,用地43.6平方公里的工业园区正在开发进行中。婺城区农业产业化成效显著,被命名为"中国茶花之乡"、"中国桂花之乡"、"中国苗木盆景之乡"、"中国南方奶牛和乳品之乡"。地势西南和东北高,分别为仙霞岭余脉和金华山所绵延,多中、低山,与遂昌县界上海拔1336米的小金竹尖为境内高点。中、北部为低冈浅丘与平原相间地形,白龙桥镇雅苏,海拔31米为全区低点。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道