发布时间:11-17浏览次数:179次所属栏目:膨胀节编辑:暗枫
四川省甘孜市丹巴县膨胀节通过本体与伸缩管的相对位移能够实现对于管道位移量进行补偿,管道上加装四川省甘孜市丹巴县膨胀节之后能够大大方便阀门管道的安装和拆卸,在阀门管道使用后期需要进行对于线路的维护与保养,这时候只需要拆除产品上面的螺栓组就可以方便快捷进行保养工作。并且鑫利管道生产的四川省甘孜市丹巴县膨胀节加装的有限位装置,该装置能够保证产品在额定伸缩范围内自由伸缩,一旦超过了限额就会起到限位作用,以发挥大的灵活性,确保管道安全运行的作用。
四川省甘孜市丹巴县膨胀节克服了工程应用的哪些问题。在以往管道施工中,主要存在着膨胀节制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重,大量软化热水流失,维修频繁等弊病。为解决这一系列难题,鑫利管道组织经验丰富,从事管道设计、制造、安装的高级技术人员,参考国内外有关资料,经过长期研制、反复实践,设计、生产出了具有国内外在前水平的鑫利膨胀节。众所周知,管道的热胀冷缩是非常正常的一种变化情况,随着天气的变化,自然管道就会出现一些尺寸方面的误差,当然这些误差在有的地方根本引起不了什么太大的影响,但是在有的地方就容易造成比较严重的后果,比如说在一些长距离输送的管道上,如果出现尺寸误差,那么管道可能会出现裂缝的情况,这样的话就很容易造成管道局部扭曲变形,如何才能根治这一难题,鑫利膨胀节就能很好的解决这一问题,从而让工作变得更加安全可靠。
建筑工程膨胀节主要为保障管道安全运行,必须具备既能补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;而且还可以吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。鑫利管道生产的四川省甘孜市丹巴县膨胀节在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。
四川省甘
孜市丹巴县膨胀节严格按照~生产标准生产,产品质量好,信誉高深受广大用户的一致好评。鑫利管道作为专业的膨胀节厂家,专业致力于管道配件行业二十余年,产品质量经得起实践的检验。我公司长期与国内的一线钢铁泵阀企业进行合作,诸如宝钢,鞍钢,马钢等都和我们在长期的合作中建立了深厚的合作友谊。如果您有相关方面的疑问和需求可来电我们鑫利管道销售部,我们期待您的来电.国内膨胀节哪家好,鑫利管道是选.鑫利膨胀节价格低廉,质量优良,欢迎大家前来选购。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
丹巴县,位于四川甘孜藏族自治州东部,人口约7万(2000年),县城海拔1800米,不错的景点有美人谷、党岭、古碉等。丹巴县地势西高东低,海拔1700-5521米,县城位于大渡河畔的章谷镇,海拔1800米,距州府康定137公里,距成都368公里。丹巴县东西宽86﹒9公里,南北长105﹒7公里,属岷山邛崃山脉之高山区,大渡河自北向南纵贯全境,切割高山,立体地貌显著,是川西高山峡谷的一部分。境内峰峦叠嶂、峡谷幽深, 丹巴县地势西南高,东南低,全县低海拔1700米,高海拔5820米,相对高差为4120米,所以又有着"一山有四季,十里不同天"的气候特点。丹巴县属青藏高原型季风气候,呈垂直带分布。山顶与河谷的气温相差24℃以上。年平均气温14.2℃,1月平均温度4.4℃,8月热,月平均温度22.4℃。每年12月开始至次年3月,4500米的高山路面会结冰,无霜期316天,年降水量600毫米,日照充足,冬无严寒,夏无酷暑。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道