发布时间:11-19浏览次数:903次所属栏目:膨胀节编辑:千枫
吉林省长春市南关区膨胀节是通过体管、伸缩管、压兰、密封圈组成的,该产品在运行的过程中通过本体与伸缩管之间的相对位移进行对于管道在运行过程中由于热应力的影响造成的热胀冷缩进行补偿,为了确保两者之间在移动过程中避免出现泄露,鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,采用良好的橡胶密封圈,从而大大提高了产品的密封性能。不仅如此该产品还能够缓解管道运行过程中的轴向压力,从而提高了管道的稳定性。正是由于吉林省长春市南关区膨胀节种种优良的产品性能,产品广受用户的好评。现在膨胀节经常使用在给排水工程,城镇的自来水塔、泵房水表、阀门的安装、拆换提供了方便,这是因为管道在运行的后期需要定期进行保养和维护,针对这一环节,只需要将产品的螺栓组去掉,就能够方便快捷的对于管道内部进行检修和保养工作了。
既然吉林省长春市南关区膨胀节有这么好的用处,那么如何安装该产品,鑫利管道作为专业的吉林省长春市南关区膨胀节生产厂家向大家详细介绍产品在安装过程中需要注意的事项:
1、安装长度好在大和小的长度之间,这样可以根据实际情况或者出现的问题可以进行调整。一般情况下选择在吉林省长春市南关区膨胀节伸缩量的二分之一处为标准。
2、吉林省长春市南关区膨胀节在安装的时候,必须要松开压盘螺栓,调整好安装的长度,然后再对角把螺栓拧紧,千万不要压偏,这是为了起到避免泄露的作用。
3、膨胀节必须安装在止回阀的后部。
4、吉林省长春市南关区膨胀节就像架空使用,两端必须要安装相应的固定支架,其自身是不会承受轴向拉力的。
鑫利管道生产的膨胀节具有良好的位移补偿功能,使用寿命长,伸缩量大。所以要问膨胀节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说膨胀节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的膨胀节价格,就应该选择大型膨胀节厂家,因为专业的膨胀节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能,因此,它能广泛的应用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
长春市南关区位于市区东南部,是长春市的南大门。全区西起人民大街与朝阳区接壤,北至新发路、上海路、光复路与宽城区相接,东临伊通河与二道区隔河相望,南至新立城镇、永春乡边界与长春净月潭旅游经济开发区、长春技术产业开发区为邻,总面积80平方公里,辖9街1乡,7个行政村,54个社区,总人口47.5万人。南关区气候介于东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带,属温带大陆性半湿润季风气候类型。东部和南部虽距海洋不远,但由于长白山地的阻挡,削弱了夏季风的作用;西部和北部为地势平坦的松辽平原,西伯利亚极地大陆气团畅通无阻,故气候总的特点是冬季严寒漫长,春季干旱多风,夏季温暖短促,秋季晴朗温差大。冬季,盛行偏西风,气候寒冷、干燥,大风速可达30米/秒。夏季,东南风盛行。年均温4.9℃。年均降水量593.8毫米。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道