发布时间:11-23浏览次数:158次所属栏目:膨胀节编辑:随风
膨胀节行业是在上世纪八十年代开始传入我国,并且产品种类也是十分有限,随着将近半个世纪的发展,国内膨胀节行业的发展实现了自身的好蜕变,不仅是产品销量还是产品的种类都实现了质的飞跃,其中广东省东莞市石排镇膨胀节是其中一种比较常见的产品,广东省东莞市石排镇膨胀节在一定范围内可以轴向伸缩,便于阀门管道的安装以及拆卸,在管道允许的伸缩量中,是能自由伸缩的,如果越过其大伸缩量就会起到限位的作用的,这样做可以保证管道的安全运行。其含以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向的热变形;吸收设备的振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震等对管道的变形量。限位膨胀节在使用的过程中需要注意的问题有很多,鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家就为大家讲解下在安装时应注意的以下几点:
1产品在安装之前,我们应该先检查它的型号、规格及管道配置情况,同时必须符合设计要求,用户选购的广东省东莞市石排镇膨胀节能否正常运行在管道线路上与安装环境的适应程度息息相关,这一点就需要要求用户向我们提供准确完善的安装信息,必要情况下我们的工作人员将会对于实地情况进行考察,确保产品使用的万无一失。
2广东省东莞市石排镇膨胀节安装前松开压盘螺栓,将膨胀节拉长至安装长度,然后对角法拧紧螺栓,切勿压偏。
3膨胀节应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,为保证产品正常伸缩并防止拉脱,应设有导向支架及档件。
4广东省东莞市石排镇膨胀节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
5对带内套筒的广东省东莞市石排镇膨胀节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。
上面所谈到的是膨胀节的安装方法和注意事项,希望各位工作人员在安装的时候一定要严格按照要求来做,避免一些不必要的麻烦。面对日趋激烈的市场竞争和全球一体化的严峻考验,鑫利管道作为专业的广东省东莞市石排镇膨胀节厂家将始终坚持“全方位适应和满足市场、核心技术+严谨质量”的企业方针,严格遵守“诚信为本,追求好”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”企业精神,不懈努力,加倍奋斗,为新老客户提供更好的产品和服务,为客户创造价值。膨胀节好不好,用户的口碑重要,鑫利膨胀节产品质量值得你的信赖。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
石排镇隶属东莞市,位于广东省东莞市东北部,东江中下游南岸,镇中心位置位于东经113°94′,北纬23°09′,西距东莞市区20公里、广州50公里,南往深圳70公里,北与惠州市博罗县隔江相望,是东莞市下辖的32个乡镇之一。石排镇境内有龙眼岗贝丘文化遗址、红石山燕岭古采石场、塘尾明清古村落等不错文物保护单位;有莞深高速公路、广深高速公路、广惠高速公路等高速公路过境。石排气候温暖多雨,正常年份,日照时间不低于1900个小时,平均日照率达45%。多年份是1963年,日照时间达2320.8小时;少一年是1961年1570小时。一年中日照以7月盛,平均232.1小时;2月和3月少,平均分别为91.3小时和91小时。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道