发布时间:11-25浏览次数:500次所属栏目:膨胀节编辑:千枫
碳钢材质的膨胀节是在传统的铸铁膨胀节基础上研制生产出来的,与铸铁材质相比该产品不仅避免了砂眼等漏水现象,在应对高压的供水管道时有了更出色的耐高压性能,在此基础上我厂生产人员更是推出了更多种类的膨胀节产品,因其具有良好的伸缩性能材质均为钢制,我们可以统称为膨胀节。鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,结合多年的生产销售经验告诫所有的生产厂家应该对于自己销售的每一台产品都要做到负责任的态度。
湖北省宜昌市膨胀节在运行过程中通过本体与伸缩管的相对位移,从而实现针对管道振动或者是应力产生的位移量进行有效补偿,其中密封圈起着保障本体与伸缩管之间的密封防水。它通过自身的弹性形变来确保产品在自由移动过程中避免出现泄露情况的发生。当我们在拆开湖北省宜昌市膨胀节时会发现,原来它的密封是依赖内部的梯形胶橡胶圈,在常年的使用中,湖北省宜昌市膨胀节依旧如故的稳定工作,但是橡胶材质还是无法摆脱长年累月的空气氧化腐蚀,在出现渗水滴水时,可与我厂售后联系我们会以快的速度为您把胶圈送货上门,在更换时要注意几个事项,膨胀节不可长时间倒置,螺栓螺母应放在显眼的地方以免丢失,胶圈槽内如发现生锈脏污请注意清理,在新的胶圈放置到佳位置时,请按照拆卸的步骤正确组装湖北省宜昌市膨胀节。正确安装后要均匀压螺栓,避免受力不均匀或胶圈受力过大产生变形,如有难题请及时与我们取得联系。
鑫利管道作为专业湖北省宜昌市膨胀节生产厂家,采用好的设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。湖北省宜昌市膨胀节好不好只有用过的人才知道,鑫利膨胀节产品远销东南亚,非洲,拉美等地,并且获得了外国友人的一致好评,产品质量经得起实践的检验,欢迎大家来电咨询和选购。并且鑫利膨胀节价格在行业内部都是相当具有竞争力的,欢迎大家前来咨询和选购。
序号No | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称通径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L | △L | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 24-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M30 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 28-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M33 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 32-M36 | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 36-M39 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 40-M45 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 44-M45 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 48-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 52-M52 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 56-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 60-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 64-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 68-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3433 | 72-M45 | 76 |
>宜昌市,湖北省辖市,古称夷陵,历史在2000年以上。“宜昌”之名始于东晋,市的建制始于解放初,后历宜昌专员公署、宜昌地区等行政建制,于1992年形成辖县的市(地级市)体制。到2001年辖三市(宜都市、当阳市、枝江市)五县(远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县)五区(夷陵区、西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区),总人口415万人,国土面积2.1万平方公里,市区面积4249平方公里,截止2013年年底,建成区面积达150平方公里,市区户籍人口120万人。宜昌位于中亚热带与北亚热带的过渡地带,属亚热带季风性湿润气候。有四季分明,水热同季,寒旱同季的气候特征。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道