发布时间:12-01浏览次数:809次所属栏目:膨胀节编辑:梦薇
辽宁省沈阳市和平区膨胀节可以在额定伸缩范围内自由伸缩,对于管道运行时出现的轴向位移具有良好的补偿作用,但是管道一旦出现超过了极限位移量的情况下,产品自带的限位装置就会起到限位作用,以发挥大的灵活性,确保管道安全运行的作用。
每到夏季降雨就会变得非常频繁,随着降水量的增加往往会导致各种事故的发生,比如城市的泄洪管道、房屋的排水管道等在降雨量增加时往往都会承受巨大的压力,尤其是像管道一些薄弱的部位,比如管道的膨胀节与管道连接处,在过量的水流压力下往往出现渗漏等现象。所以在设计之初就应考虑到膨胀节在管道满负荷运行中的抗压性能,才能保证管道系统的安全运行。
辽宁省沈阳市和平区膨胀节一般都是由碳钢材质制成的,具有很强的抗压能力,并且遇到一定的压力会产生压力形变,因此,必须采用一种对策来测定膨胀节在管道运行中的抗压性。在产品安装完成后,施工人员通常采用通水试压的方法来检测膨胀节及管道的抗压性能,通常通入水的压力是管道及产品正常工作压力的1.5倍,并保持1-2小时,在此压力下如果产品没有出现渗漏现象,则说明质量合格,若出现渗漏现象,应立即进行更换,并再次检测抗压性能。
辽宁省沈阳市和平区膨胀节的抗压性能参数是保证产品在管道系统中良好运行的一个关键数据,它不仅能使人们认识到膨胀节在工作环
境下能够承受的大压力,让人们在其工作过程中提高维护及检查的意识,还能使人们在施工时有一定的参考依据,保证设计流量所造成的压力不会超过膨胀节及管道系统的工作压力。
鑫利管道作为专业的膨胀节厂家,生产的辽宁省沈阳市和平区膨胀节能够抗拉耐压,机械性能良好,产品质量符合~标准,鑫利品质经得起实践的检验,除此之外,我公司始终坚持脚踏实地,实事求是的发展理念,为打造国内不错的膨胀节品牌而努力。辽宁省沈阳市和平区膨胀节哪家好,选鑫利管道。鑫利膨胀节价格便宜,质量优良,安装在管道上能够确保管道的长久安稳的运行,鑫利品质值得您的信赖。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
和平区是中国辽宁省沈阳市的城区之一,是沈阳市下辖的一个市辖区。位于沈阳市的中心区域。和平区不错的景点有“五里河公园”“东北解放纪念碑”“南湖公园”等。下辖13个街道:街道办事处:浑河湾街道、新华街道、西塔街道、八经街道、马路湾街道、集贤街道、南湖街道、长白街道、太原街街道、北市场街道、南市场街道、沈水湾街道、浑河站西街道。地理坐标为,北纬39°43′2.11″之间,经度范围:东经118°59′5.17′之间,总面积61.06平方千米。2013年,户籍总人口65万人,有汉、回、满、蒙、朝鲜、锡伯等民族。和平区以平原为主,地势平坦,平均海拔50米左右。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道