发布时间:12-02浏览次数:128次所属栏目:膨胀节编辑:梦薇
碳钢材质的膨胀节是在传统的铸铁膨胀节基础上研制生产出来的,与铸铁材质相比该产品不仅避免了砂眼等漏水现象,在应对高压的供水管道时有了更出色的耐高压性能,在此基础上我厂生产人员更是推出了更多种类的膨胀节产品,因其具有良好的伸缩性能材质均为钢制,我们可以统称为膨胀节。鑫利管道作为专业的膨胀节生产厂家,结合多年的生产销售经验告诫所有的生产厂家应该对于自己销售的每一台产品都要做到负责任的态度。
辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节在运行过程中通过本体与伸缩管的相对位移,从而实现针对管道振动或者是应力产生的位移量进行有效补偿,其中密封圈起着保障本体与伸缩管之间的密封防水。它通过自身的弹性形变来确保产品在自由移动过程中避免出现泄露情况的发生。当我们在拆开辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节时会发现,原来它的密封是依赖内部的梯形胶橡胶圈,在常年的使用中,辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节依旧如故的稳定工作,但是橡胶材质还是无法摆脱长年累月的空气氧化腐蚀,在出现渗水滴水时,可与我厂售后联系我们会以快的速度为您把胶圈送货上门,在更换时要注意几个事项,膨胀节不可长时间倒置,螺栓螺母应放在显眼的地方以免丢失,胶圈槽内如发现生锈脏污请注意清理,在新的胶圈放置到佳位置时,请按照拆卸的步骤正确组装辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节。正确安装后要均匀压螺栓,避免受力不均匀或胶圈受力过大产生变形,如有难题请及时与我们取得联系。
鑫利管道作为专业辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节生产厂家,采用好的设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。辽宁省抚顺市抚顺县膨胀节好不好只有用过的人才知道,鑫利膨胀节产品远销东南亚,非洲,拉美等地,并且获得了外国友人的一致好评,产品质量经得起实践的检验,欢迎大家来电咨询和选购。并且鑫利膨胀节价格在行业内部都是相当具有竞争力的,欢迎大家前来咨询和选购。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
抚顺县大体是“七山一水半分田,半分道路和庄园”。处于低山丘陵向平原的过渡地带。东、东南、东北地势高,西、西南、西北稍平缓。中部为浑河谷地,境内山峦起伏,森林茂密。有浑河及支流党河、社河、东洲河等;共有河流51条,总长730公里,年径流量5.6亿立方米。 属温带大陆性季风气候;年均温7.8℃,一月均温-14℃,低-35.2℃;七月均温24℃,高35.8℃;年均雨量800毫米,无霜期162天;年日照2280小时。抚顺县处在北温带亚湿润区内,属大陆性季风气候。雨热同季,四季分明。年平均气温7.8℃。一月平均气温-14℃,低气温-35.2℃;七月平均气温24.℃,高气温35.8℃。年平均降水量823毫米,多集中在七、八、九月份,无霜期145天左右。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道