发布时间:01-04浏览次数:875次所属栏目:伸缩节编辑:千枫
我国伸缩节行业发展至今天已经有将近半个世纪的历史,并且时至今日国内伸缩节产业年增速在40%左右,不仅是产品的销量而且产品的质量都也已经和国外的伸缩节产品形成了齐头并进的态势,国内各种规格的伸缩节已经达到国外客户的使用要求,包括产品的位移补偿,密封防水,使用寿命等性能。目前中国已成为全球大的伸缩节大生产国和消费国。特别是国内钢铁企业的的迅猛发展,钢板和不锈钢板数量急剧增加,满足供应需求,截止至今,我国超不错规模的伸缩节生产厂家有10多家以上,年产量在1000万块左右,随着出口量和市场需求量的增加,市场需求远远。
贵州省安顺市镇宁县伸缩节生产厂家正在探索与自身企业发展程度相适应的发展模式。在贵州省安顺市镇宁县伸缩节生产商的开发和带动下,我国伸缩节企业拥有庞大的销售网络和网络规模,通过采用加盟的方式,更好的实现产业资源的优配置。并且针对不同的安装环境都能够专业提供伸缩节、管道其他配件的销售和综合性服务。
我国管道伸缩节在2013年的业绩同比上涨45%,今年上半年在油价、人力成本上涨和现金紧张的形式下,管道行业的快速发展带动了整个伸缩节行业的发展。近几年来,中国国内伸缩节的年增长率都在快速递加,贵州省安顺市镇宁县伸缩节是中国管道配件企业中增长速度快的产业之一。鑫利管道作为专业的伸缩节生产厂家,专业生产各类伸缩节,进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业三十年,质量值得您的信赖。所以要问伸缩节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说伸缩节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的伸缩节价格,就应该选择大型伸缩节厂家,因为专业的伸缩节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
镇宁布依族苗族自治县,位于贵州省西南部珠江水系与长江水系分水岭,隶属安顺市。地理位置处东经105°35'至106°1',北纬25°25'至26°11'。东与安顺市西秀区、紫云苗族布依族自治县相邻;南濒北盘江与黔西南自治州望谟、贞丰两县隔江相望,西同关岭布依族苗族自治县接壤;北与普定县、六枝特区毗邻。县人民所在地镇宁。全县土地面积1713.3平方公里,总人口386264人(2013年)。镇宁境内长期居住着汉族、布依族、苗族、仡佬族等23个民族。辖4个镇12个乡,4个社区,2个居委会、365个行政村,1750个村(居)民组。镇宁布依族苗族自治县位于贵州省西南部珠江水系与长江水系分水岭,隶属安顺市。地理位置处东经105°35'至106°1',北纬25°25'至26°11'。土地面积1713.3平方公里。东与安顺市西秀区、紫云苗族布依族自治县相邻;南濒北盘江与黔西南自治州望谟、贞丰两县隔江相望,西同关岭布依族苗族自治县接壤;北与普定县、六枝特区毗邻。县人民所在地镇宁,距省会贵阳119公里。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道