发布时间:01-04浏览次数:779次所属栏目:伸缩节编辑:夜凡
面对日趋激烈的市场竞争和全球一体化的严峻考验,鑫利管道将始终坚持“全方位适应和满足市场需求、核心技术+严谨质量”的企业发展方针,严格遵守“诚信为本,追求好”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”企业精神,不泄努力,加倍奋斗,为新老客户提供更好的贵州省安顺市紫云县伸缩节和相关的产品服务,为客户创造实际价值。现阶段市面上的伸缩节品牌种类繁多,这对于用户选购良好高效的贵州省安顺市紫云县伸缩节造成了一定的麻烦,对于用户来说如何才能够方便快速的而选购到适合自己的伸缩节这一点很重要。鑫利管道提醒大家,购买伸缩节产品请认准专业的大型伸缩节生产厂家,这样产品质量和服务才有保障,一般的专业的伸缩节厂家都比要满足以下标准。
1,企业的生产设备和生产能力。
企业的生产设备成本是一个伸缩节生产厂家的主要资本,只有更多的机器和模具才能满足不同客户的需求,并且具有较强的供货能力的生产厂家能够针对有时间限制的管道项目相当具有优势。
2,企业的经营策略和产品价格。
一个企业的发展前景离不开经营策略和方针,如果过于陈腐,价格混乱会导致伸缩节企业的不良发展,鑫利管道建厂至今已经有二十多年的时间,经久不衰,这就说明鑫利管道具有适合自己的企业发展战略,那就是坚持以服务用户为主要目的,以质量赢得用户,以诚信占领市场,为打造国内的不错伸缩节品牌而不断努力。
3.伸缩节的质量和原料采购。
质量决定了企业的生存,如果没有好的质量,伸缩节很难继续赢得客户的信任。鑫利管道作为大型的贵州省安顺市紫云县伸缩节生产厂家,专业生产各种良好伸缩节,采用进口好的原料与设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。并且贵州省安顺市紫云县伸缩节价格便宜,质量优良,安装在管道上能够确保管道长久安稳的运行。贵州省安顺市紫云县伸缩节好不好只有用过的才知道,鑫利管道长期与国内的一批一线钢铁阀门企业进行合作,并在长期的合作中建立了深厚的合作友谊,产品质量值得您的信赖。鑫利管道设备有限公司期待与您合作。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
紫云苗族布依族自治县位于贵州省西南部,隶属安顺市管辖,地处东经105°55'-106°29',北纬25°21'-26°3'。县境东临长顺、罗甸两县,南与望谟县交界,西北与镇宁县接壤,北靠西秀区。全县辖5镇7乡,距省会贵阳市161千米,南北长76千米,东西长52千米。总面积2284平方千米。总人口373130人(2013年户籍人口)。驻地松山镇。紫云苗族布依族自治县县境内的河流属珠江流域,分属红水河、北盘江两个水系。红水河水系面积1469平方千米,占全县面积的64.57%,北盘江水系面积806平方千米,占35.43%,全县流域面积20平方千米,以上河流17条。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道