发布时间:01-04浏览次数:889次所属栏目:伸缩节编辑:随风
云南省曲靖市宣威市伸缩节是通过体管、伸缩管、压兰、密封圈组成的,该产品在运行的过程中通过本体与伸缩管之间的相对位移进行对于管道在运行过程中由于热应力的影响造成的热胀冷缩进行补偿,为了确保两者之间在移动过程中避免出现泄露,鑫利管道作为专业的伸缩节生产厂家,采用良好的橡胶密封圈,从而大大提高了产品的密封性能。不仅如此该产品还能够缓解管道运行过程中的轴向压力,从而提高了管道的稳定性。正是由于云南省曲靖市宣威市伸缩节种种优良的产品性能,产品广受用户的好评。现在伸缩节经常使用在给排水工程,城镇的自来水塔、泵房水表、阀门的安装、拆换提供了方便,这是因为管道在运行的后期需要定期进行保养和维护,针对这一环节,只需要将产品的螺栓组去掉,就能够方便快捷的对于管道内部进行检修和保养工作了。
既然云南省曲靖市宣威市伸缩节有这么好的用处,那么如何安装该产品,鑫利管道作为专业的云
南省曲靖市宣威市伸缩节生产厂家向大家详细介绍产品在安装过程中需要注意的事项:
1、安装长度好在大和小的长度之间,这样可以根据实际情况或者出现的问题可以进行调整。一般情况下选择在云南省曲靖市宣威市伸缩节伸缩量的二分之一处为标准。
2、云南省曲靖市宣威市伸缩节在安装的时候,必须要松开压盘螺栓,调整好安装的长度,然后再对角把螺栓拧紧,千万不要压偏,这是为了起到避免泄露的作用。
3、伸缩节必须安装在止回阀的后部。
4、云南省曲靖市宣威市伸缩节就像架空使用,两端必须要安装相应的固定支架,其自身是不会承受轴向拉力的。
鑫利管道生产的伸缩节具有良好的位移补偿功能,使用寿命长,伸缩量大。所以要问伸缩节哪家好,鑫利管道是选,对于用户来说伸缩节价格和质量是为重要的,所以要想选购到品质优良,实惠的伸缩节价格,就应该选择大型伸缩节厂家,因为专业的伸缩节厂家诸如鑫利管道生产的产品拥有良好的综合性能,因此,它能广泛的应用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
宣威市,地处云南省东北部,为云南省曲靖所辖县级市。地处东经103°35′~104°40′,北纬25°53′~26°44′,东与贵州省盘县相邻,南与沾益县毗邻,西隔牛栏江与会泽县相望,北与贵州威宁县接壤,距省会昆明市260公里。截至2008年,宣威市总面积6069.88平方公里。约占云南省总面积的1.58%。市区距曲靖市驻地102千米,距昆明204千米。旅游资源较为丰富,风景名胜主要有东山公园(省级旅游景点)、宛水公园、天生桥(双河)、来宾龙洞、庙山森林公园、大响水、榕峰日出等。宣威多偏南风,年均风速3.9米/秒。由于宣威海拔较高,且山脉多呈南北走向,故多大风。宣威平均每年有霜日38.7天,多年61天,少年23天。平均初霜期11月4日,终霜期3月30日。平均每年降雪10.6天,多年降雪27天,少年1天。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道