发布时间:07-05浏览次数:799次所属栏目:滤网型伸缩器编辑:若云
非金属补偿器主要由非金属圈带、隔热材料和钢结构件组成,其中非金属圈带由纤维织物、硅胶布、氟料等性能优异的非金属材料优化结合而成,其产品强度、补偿量、密封型、耐腐蚀性及寿命等性能指标。但是由于它的材质因素,导致它的使用寿命相对较低,今天我们鑫利技术人员针对这一问题向大家提供一些有用的建议: 1、非金属补偿器在安装应妥善保管,防止日晒雨淋和沙尘污染。 2、安装时应检查非金属补偿器的型号规格与设计是否一致,产品表面应无碰伤,压坑,严重锈蚀等影响产品质量的缺陷。 3、对一次性补偿器成品总长度与样本一致时,不必再拉伸或压缩,如在伸缩总管上的安装标线有变动时,应调准后再进行安装。 4、对非金属补偿器,必须简图中所注的介质流向安装,当介质为蒸汽时,以免补偿器内形成气塞。为保障非金属补偿器两个方向的补偿量相等,设计时一定将双向补偿器布置在两个固定点中间。 5、与非金属补偿器两端相焊接的管段必须进行破口处理,焊后按要求进行水压试验(试压时应予旋紧填料室两端螺栓无泄露为止)。运行24小时后,必须将填料室两端螺栓再紧一次。 6、为保证管道无侧向位移,只沿轴向伸缩,在伸缩管侧装导向支架。当非金属补偿器两铡均有轴向位移时,则两侧都应装导向支架,保证轴向位移对补偿器偏心度正负(+-)不超过一度。非金属补偿器由于其优越的通风效果,被广泛应用于现代工业。所以我们在日常的使用过程中一定要做好养护工作,要做到勤维护,早发现早解决,这样就能延长非金属补偿器的使用寿命。鑫利管道生产的非金属补偿器制造,具有尺寸准确、表面整洁无创伤、产品结构紧凑、补偿量大、无泄漏、耐腐蚀、寿命长,便于安装、产品质量可靠等优点。鑫利管道作为专业的非金属补偿器生产厂家,专业生产多种非金属补偿器,产品共分为七个大类,三十多个小类,大大方便了针对不同施工环境使用不同的产品类型,鑫利建厂至今已经有二十多年,始终坚持质量不错诚信为本的原则,为打造行业不错品牌而不断努力,并且鑫利提醒大家,在购买非金属补偿器
产品过程中一定要选择质量有保证的大型生产厂家,确保产品质量的良好高效,避免让您多花冤枉钱,我们始终坚持以质量赢得客户,以诚信占领市场的商业原则,以为人民做实事做好事为目标,在今后的发展过程中,定将生产出更多更好的产品,为我国的现代工业添砖加瓦。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
龙泉驿区位于成都市东部,为成都市9个市辖区之一,成都市东部副中心、是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区所在地。素有"四时花不断,八节佳果香"之美誉,是国务院正式命名的"中国水蜜桃之乡"。龙泉驿区是四川省省会成都市所辖的九区之一,位于成都中心城区东部偏南、龙泉山脉中段,其西端紧接成都市成华区、锦江区,北端与成都市新都区、青白江区为邻,东端连接成都市金堂县和资阳市的简阳市,南端与成都市双流县、资阳市的简阳市接壤。属四川盆地中亚热带湿润气候区,具有四季分明、春早秋凉、夏无酷暑、冬无严寒的特点。历年平均气温16.5℃,冷1月平均气温5.8℃,极端低气温-4.6℃(1980年1 月31日);热7月平均气温25.6℃,极端高气温37.5℃,(2006年8 月14日)。年总降水量平均值895.6毫米,年平均气压为956.4hpa(百帕),年平均相对湿度为81%,历年平均日照时数1032.9小时,年平均风速1米/秒,风向多为偏北风为46%,年平均无霜期297天。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道