发布时间:07-11浏览次数:137次所属栏目:滤网型伸缩器编辑:梦薇
贵州省安顺市紫云县非金属补偿器材质的主要构成为:无碱玻璃纤维布、硅胶布、四氟布、高性能陶瓷纤维布。这些纤维织物普遍具有耐腐蚀耐高温抗氧化等综合特性,又由于其材质的软度可变型性,对于管道是轴向横向角向位移和安装都有很好的辅助作用。 同时贵州省安顺市紫云县非金属补偿器可以根据用户的温度需求防腐需求耐磨需求等利用织物布的各自特点合理搭配采用一层,双层或者多层来达到其合理构造,满足客户的需求。其内填充料采用高密度岩棉,内套筒采用良好不锈钢原料,高可耐温一千多度,还同时具有很好的防腐蚀效果。 贵州省安顺市紫云县非金属补偿器的主要特点有: 1.能有效的补偿或消除安装误差; 2.刚度低,弹性反力小; 3.适用温度范围高,抗腐蚀性能好;贵州省安顺市紫云县非金属补偿器具有安装简单、径向位移大、没有刚度对设备推力小、节省空间等优点。作为热补偿及减震作用,贵州省安顺市紫云县非金属补偿器在管道中应用非常广泛,非金属补偿器虽然是管道中薄弱的环节,但应在管系设计和非金属补偿器制造进行严格的控制,完全可以达到管系要求的使用寿命,通过采用非金属补偿器,在满足使用性能的前提下降低了管系的综合造价。贵州省安顺市紫云县非金属补偿器厂家实力强,生产的非金属补偿器价格低,对非金属补偿器质量严格把关,做到"宁可丢市场,不可丢人心"的产品保证,我公司产品出口国内外,在海外市场也有良好的口碑,为~开拓国外市场做贡献,如果你对我们公司产品感兴趣,随时联系我们,我们会为你解答管道相关的问题,也可以浏览我们的官方网址,服务电话0371-64030111
序号No | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称通径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L | △L | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 24-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M30 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 28-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M33 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 32-M36 | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 36-M39 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 40-M45 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 44-M45 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 48-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 52-M52 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 56-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 60-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 64-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 68-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3433 | 72-M45 | 76 |
紫云苗族布依族自治县位于贵州省西南部,隶属安顺市管辖,地处东经105°55'-106°29',北纬25°21'-26°3'。县境东临长顺、罗甸两县,南与望谟县交界,西北与镇宁县接壤,北靠西秀区。全县辖5镇7乡,距省会贵阳市161千米,南北长76千米,东西长52千米。总面积2284平方千米。总人口373130人(2013年户籍人口)。驻地松山镇。紫云苗族布依族自治县县境内的河流属珠江流域,分属红水河、北盘江两个水系。红水河水系面积1469平方千米,占全县面积的64.57%,北盘江水系面积806平方千米,占35.43%,全县流域面积20平方千米,以上河流17条。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道