发布时间:07-13浏览次数:248次所属栏目:滤网型伸缩器编辑:夜凡
云南省昆明市呈贡县非金属补偿器也是管道建设中应用较多的补偿设备,出色的应用效果受到了广大客户的欢迎与支持,这里鑫利管道就针对云南省昆明市呈贡县非金属补偿器的七大优势为大家做个简单的解析。主要优势有以下几个方面: 1、补偿热膨胀:可以补偿多方向,大大优于只能单式补偿的管道补偿配件。 2、补偿安装误差:由于管道连接过程中,系统误差再所难免,纤维补偿器较好的补偿了安装误差。 3、消声减振:纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能,能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。 4、无反推力:由于主体材料为非金属,无力的传递。特别是用云南省昆明市呈贡县非金属补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。 5、良好的耐高温、耐腐蚀性:选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。 6、密封性能好:有比较完善的生产装配系统,非金属伸缩节可保证无泄露。 7、体轻、结构简单、安装维修方便。云南省昆明市呈贡县非金属补偿器的出色优势和性能使其在水泥、钢铁厂、熔炼炉、焚烧炉、热电厂及核电站、石油化工等行业领域发挥了出色的效果,有相关需求的朋友们也欢迎来鑫利管道选购良好的云南省昆明市呈贡县非金属补偿器产品。鑫利管道作为专业的非金属补偿器生产厂家,专业生产多种云南省昆明市呈贡县非金属补偿器,产品共分为七个大类,三十多个小类,大大方便了针对不同施工环境使用不同的产品类型,鑫利建厂至今已经有二十多年,始终坚持质量不错诚信为本的原则,为打造行业不错品牌而不断努力,并且鑫利提醒大家,在购买非金属补偿器产品过程中一定要选择质量有保证的大型生产厂家,确保产品质量的良好高效,避免让您多花冤枉钱,我们始终坚持以质量赢得客户,以诚信占领市场的商业原则,以为人民做实事做好事为目标,在今后的发展过程中,定将生产出更多更好的产品,为我国的现代工业添砖加瓦。 如果您有相关方面的疑问都可来电咨询我们鑫利销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案。
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
呈贡区是云南省昆明市下属的一个市辖区,为昆明市驻地。面积461平方公里,区驻龙城街道。截止到2013年,呈贡区辖10个街道办事处,65个社区居委会。原为呈贡县,"呈贡"为彝语,意为"盛产稻谷的海湾坝子"。呈贡气候宜人,属低纬度高原季风型,光照充足,年平均日照时数2200小时,年均温度14.7℃,冷月均温度7.7℃,高气温月均温20.6℃,全年无霜期285天,全年平均降雨789.6毫米,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和。呈贡境内东界为长江水系和珠江水系分水岭地带,主要有梁王河等5条季节河,均属长江水系河流。总长99.1公里,径流面积429平方公里,年均径流量1.02万立方米。境内地下水分布广泛,储量丰富,湖泊有阳宗海6平方公里、滇池75平方公里水域。阳宗海为珠江水系。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道