发布时间:07-18浏览次数:208次所属栏目:滤网型伸缩器编辑:若云
新疆乌鲁木齐市新市区非金属补偿器由橡胶和橡胶一纤维织物复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装,是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的佳配套件。为使新疆乌鲁木齐市新市区非金属补偿器在管道中能够达到选用的目的,其各项机械性能真正能够延长器使用寿命,安装时应按以下要求进行安装: 1. 新疆乌鲁木齐市新市区非金属补偿器在管道安装时,要尽量让其处于自然状态下,不要人为的在安装时使产品变形,这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。 2. 非金属补偿器与法兰连接安装时,螺栓杆应伸向法兰的外侧,以防止螺纹卓越擦伤接头在膨胀变形时的橡胶复合体,每一法兰端面的螺栓应逐步均匀的压紧,要求所有的螺栓松紧尽可能一致,使用恶劣的场合,除加平垫外,可添加弹簧圈,以防螺母松动。 3、 接头中间有支撑架,支撑架在安装前应保持不脱,待螺栓上紧后将其全部打掉,以保证安装合理,使其各项物理机械性能真正起到作用。鑫利管道是专业管道配件生产制造商,非金属补偿器具有尺寸准确、表面整洁无创伤、产品结构紧凑、补偿量大、无泄漏、耐腐蚀、寿命长,便于安装、产品质量可靠等优点。我公司非金属补偿器产品凭借自身的优势被广泛用于多个领域中,备受广大用户的喜爱与支持。鑫利管道作为专业的新疆乌鲁木齐市新市区非金属补偿器生产厂家,产品规格齐全、价格合理、欢迎新老客户前来选购。我公司长期与国内一大批知名企业进行合作,比如宝钢,鞍钢,马钢等一线企业,现已成为这些企业非金属补偿器供应的选厂家,!所以,国内非金属补偿器哪家好,选鑫利管道,专注非金属补偿器批发、销售二十余年,产品品质信誉度高,值得广大用户的信赖!
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
新市区位于乌鲁木齐市西北部,东西长14千米,南北宽9千米。总面积143平方千米。总人口39万人(2004年)。有汉族、维吾尔、回、哈萨克等38个民族。新市区地形南窄北宽,地势南高北低。属于中温带大陆干旱气候区,温差大,寒暑变化剧烈,降水量少,冬季时间长,春秋多大风。新市区现辖11个街道、2个乡:北京路街道、二工街道、三工街道、石油新村街道、迎宾路街道、喀什东路街道、北站街道、天津路街道、银川路街道、南纬路街道、杭州路街道、二工乡、地窝堡乡。区境内有:乌鲁木齐经济技术开发区(街道)、乌鲁木齐技术产业开发区。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道