发布时间:09-02浏览次数:685次所属栏目:套管式伸缩器编辑:暗枫
河北省秦皇岛市青龙县非金属补偿器良好的综合性能.使其在许多工程领域得以广泛应用。工作压力不高的通风、除尘排烟和空调保温管道及设备通常使用非金属偿器。在管道系统中,如果同时存在因温度变化而引起的热应力、设备的振动和固定支撑产生的局部应力以及系统安装偏差产生的应力,采用硬性连接方式,必然会导致管道系统在薄弱处发生形变或破坏。而如果采用柔性的非金属补偿器,就可以避免这种破坏的发生。这与非金属补偿器特有的运动形式有关。这些运动形式决定了非金属补偿器的多维位移性能。承压型单波体、多波体补偿器在某些特种工况条件下具有不可取代的作用。某钢厂脱硫喷粉系统用电子计量秤,原使用金属补偿器补
偿设备及管道,因反推力较大,致使电子秤调试不准确,无法回零及正确称量。改这种矩形口径、大位移的补偿器只能采用非金属材料才可能达到使用要求。经过特殊的结构设计及材料设计,满足了工况要求。当购买非金属补偿器时,先需要先选对厂家,诚信好,质量高的厂家对产品的质量会严格把关,其次就是选择适合自己的产品,不同的地区需要不一样的材质制作的非金属补偿器,对于这点请各位客户认真对待,后,客户们应该注意的就是那些假冒伪劣的产品,认准防伪标识,将假冒的统统扼杀。鑫利管道是河北省秦皇岛市青龙县非金属补偿器生产的老厂家,有着多年的生产经验,对质量的要求也有着严格的质量要求,鑫利管道生产的管道配件严格按照~生产标准生产,不仅如此,河北省秦皇岛市青龙县非金属补偿器价格更是相当实惠,特别是DN300的非金属补偿器价格更是在业内都是非常具有竞争力的。对于用户来说,产品的性能为重要,河北省秦皇岛市青龙县非金属补偿器好不好先看它的厂家实力怎么样,鑫利管道专注管道配件行业二十多年,产品质量经得起时间的检验,并且我公司的非金属补偿器产品常年销往世界三十多个~和地区,长久以来受到了广大新老用户的一致好评和支持,并且鑫利管道将在下一步的发展规划中将继续保证产品的高质量,努力为用户提供良好高效的管道配件产品而不断努力。如果您有相关方面的疑问都可来电咨询我们鑫利销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案。 联系电话0371-64030111
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
青龙满族自治县位于河北省东北部,秦皇岛市境内,地处燕山东麓古长城北侧。青龙县为重要林业县和水果生产县,林地面积1500平方千米,水果种植面积27000公顷,主要出产苹果、梨、板栗等;铁矿资源丰富,储量达四亿吨。相邻的县级政区有,北与凌源、建昌交界,西和宽城、迁西连接,南与迁安、卢龙相邻,东与绥中和秦皇岛市区直接相连。县治所在地为青龙镇。祖山位于秦皇岛青龙满族自治县境内东部,由于渤海以北、燕山以东诸峰都是由它的分支绵延而成,故以“群山之祖”命名。其高峰天女峰,海拔1424米,略逊于泰山。登上天女峰,东观日出,南追帆影,西望长城,北俯群山,这些是泰山所没有的。祖山,大约是一亿年前燕山造山运动的花岗岩侵入体,经过多年提升、断裂、风化、剥蚀等地质地理过程形成的一座立山体,因燕山东段,渤海以北诸峰皆以此山分支盘拨,意群山之祖而得名。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道