发布时间:03-18浏览次数:768次所属栏目:限位伸缩接头编辑:千枫
贵州省安顺市普定县限位伸缩接头可以在额定伸缩范围内自由伸缩,对于管道运行时出现的轴向位移具有良好的补偿作用,但是管道一旦出现超过了极限位移量的情况下,产品自带的限位装置就会起到限位作用,以发挥大的灵活性,确保管道安全运行的作用。
每到夏季降雨就会变得非常频繁,随着降水量的增加往往会导致各种事故的发生,比如城市的泄洪管道、房屋的排水管道等在降雨量增加时往往都会承受巨大的压力,尤其是像管道一些薄弱的部位,比如管道的限位伸缩接头与管道连接处,在过量的水流压力下往往出现渗漏等现象。所以在设计之初就应考虑到限位伸缩接头在管道满负荷运行中的抗压性能,才能保证管道系统的安全运行。
贵州省安顺市普定县限位伸缩接头一般都是由碳钢材质制成的,具有很强的抗压能力,并且遇到一定的压力会产生压力形变,因此,必须采用一种对策来测定限位伸缩接头在管道运行中的抗压性。在产品安装完成后,施工人员通常
采用通水试压的方法来检测限位伸缩接头及管道的抗压性能,通常通入水的压力是管道及产品正常工作压力的1.5倍,并保持1-2小时,在此压力下如果产品没有出现渗漏现象,则说明质量合格,若出现渗漏现象,应立即进行更换,并再次检测抗压性能。
贵州省安顺市普定县限位伸缩接头的抗压性能参数是保证产品在管道系统中良好运行的一个关键数据,它不仅能使人们认识到限位伸缩接头在工作环境下能够承受的大压力,让人们在其工作过程中提高维护及检查的意识,还能使人们在施工时有一定的参考依据,保证设计流量所造成的压力不会超过限位伸缩接头及管道系统的工作压力。
鑫利管道作为专业的限位伸缩接头厂家,生产的贵州省安顺市普定县限位伸缩接头能够抗拉耐压,机械性能良好,产品质量符合~标准,鑫利品质经得起实践的检验,除此之外,我公司始终坚持脚踏实地,实事求是的发展理念,为打造国内不错的限位伸缩接头品牌而努力。贵州省安顺市普定县限位伸缩接头哪家好,选鑫利管道。鑫利限位伸缩接头价格便宜,质量优良,安装在管道上能够确保管道的长久安稳的运行,鑫利品质值得您的信赖。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
普定县位于贵州省西部,隶属贵州省安顺市;普定县位于素有"黔之腹,滇之喉"之称的黔中腹地,地处东经105°27' 49"-105°58' 51",北纬26°26' 36"-26°31' 42"之间。东与安顺市西秀区轿子山镇、安顺市开发区宋旗镇相接,西与毕节市织金县上坪寨乡、猫场镇相连,南与安顺市开发区么铺镇、六盘水市六枝特区木岗镇相邻,西靠六枝特区龙场乡、毕节市织金县白泥乡,北与织金县熊家场乡相毗。普定县城距安顺28公里,距贵阳118公里。辖区东西长51.4公里,南北宽40公里,总面积1079.93平方公里。总人口475257人(2013年)。普定县地势为南、北部高,中间低,由南部和北部向中部三岔河河谷倾斜,岩溶地貌发育非常典型。境内岩溶地貌广泛发育,演变形态类型齐全,地域分异明显,石漠化严重。普定处于长江水系和珠江水系分水岭地带,北面为长江水系,全县98%以上地区属长江流域,南面为珠江水系打帮河的源头。由于岩溶发育,石灰岩地区河水渗漏严重,形成23条地下河。三岔河是流经本县大河流,波玉河是境内第二大河。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道