发布时间:03-28浏览次数:664次所属栏目:限位伸缩接头编辑:梦薇
碳钢材质的限位伸缩接头是在传统的铸铁限位伸缩接头基础上研制生产出来的,与铸铁材质相比该产品不仅避免了砂眼等漏水现象,在应对高压的供水管道时有了更出色的耐高压性能,在此基础上我厂生产人员更是推出了更多种类的限位伸缩接头产品,因其具有良好的伸缩性能材质均为钢制,我们可以统称为限位伸缩接头。鑫利管道作为专业的限位伸缩接头生产厂家,结合多年的生产销售经验告诫所有的生产厂家应该对于自己销售的每一台产品都要做到负责任的态度。
福建省莆田市涵江区限位伸缩接头在运行过程中通过本体与伸缩管的相对位移,从而实现针对管道振动或者是应力产生的位移量进行有效补偿,其中密封圈起着保障本体与伸缩管之间的密封防水。它通过自身的弹性形变来确保产品在自由移动过程中避免出现泄露情况的发生。当我们在拆开福建省莆田市涵江区限位伸缩接头时会发现,原来它的密封是依赖内部的梯形胶橡胶圈,在常年的使用中,福建省莆田市涵江区限位伸缩接头依旧如故的稳定工作,但是橡胶材质还是无法摆脱长年累月的空气氧化腐蚀,在出现渗水滴水时,可与我厂售后联系我们会以快的速度为您把胶圈送货上门,在更换时要注意几个事项,限位伸缩接头不可长时间倒置,螺栓螺母应放在显眼的地方以免丢失,胶圈槽内如发现生锈脏污请注意清理,在新的胶圈放置到佳位置时,请按照拆卸的步骤正确组装福建省莆田市涵江区限位伸缩接头。正确安装后要均匀压螺栓,避免受力不均匀或胶圈受力过大产生变形,如有难题请及时与我们取得联系。
鑫利管道作为专业福建省莆田市涵江区限位伸缩接头生产厂家,采用好的设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。福建省莆田市涵江区限位伸缩接头好不好只有用过的人才知道,鑫利限位伸缩接头产品远销东南亚,非洲,拉美等地,并且获得了外国友人的一致好评,产品质量经得起实践的检验,欢迎大家来电咨询和选购。并且鑫利限位伸缩接头价格在行业内部都是相当具有竞争力的,欢迎大家前来咨询和选购。
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
涵江区是福建省莆田市辖区,位于福建省闽东南沿海中段,东临台湾海峡,西倚八闽腹地,南接闽南金三角,为闽东南经济繁荣带承南启北之战略要地,2002年2月,经国务院批确,莆田市进行部分区划调整,涵江区由原辖的三镇两街扩大为九镇一乡两街及赤港华侨经济开发区,地域面积由原来的60平方公里拓展为752平方公里,人口近42万人。涵江(7张)涵江地处闽中主要山脉戴云山脉延伸的囊山余脉,境内西北和东北为丘陵红壤地带。东面临海,有可供养殖的滩涂面积1万多亩。海岸线绵延15公里,闽中不错的海港三江口港控扼在木兰溪入海口处。中、南部均为平畴,为福建四大平原之一的兴化平原的重要组成部分。"二十里平田",河沟纵横,舟楫穿梭,望江被誉为涵江母亲河。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道