发布时间:12-10浏览次数:827次所属栏目:橡胶接头编辑:若云
辽宁省大连市橡胶接头成分检测流程:样品经过评测、样品预处理、仪器分析、图谱匹配、综合验证五个步骤,核磁共振波普、XRD荧光、红外光谱分析、气质联用仪等几十台分析仪器联用,得到精确地谱图结构,配方分析还原,指引研发方向。微谱提供橡胶接头分析,丁苯橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、氯化丁腈橡胶成分检测,橡胶助剂,提供橡胶伸长率、耐高温、抗氧化性能,产品质量诊断,未知成分检测,工业诊断。辽宁省大连市橡胶接头主要橡胶成分检测的流程与步骤材质鉴定:胶种材料组分鉴定检测,出具资质报告,用时短,检测费用低,结果精确。分析:经过科学方法分析橡胶成分,参照谱图结果,由塑料研发专家还原物质,并提供一定的原料指导。橡胶接头成分检测的步骤。产品改进:根据所供应的样品的性能改进自己的产品,或者根据提供的性能参数设计产品,如伸长率、耐高温、抗氧化性能等质量诊断:解决产品出现的质量故障,如喷霜、吐白、粘辊、硫化时间过长等问题,提供一整套问题解决方案。辽宁省大连市橡胶接头有着三十年的历史,是中国沿海城市大的供应商之一,辽宁省大连市橡胶接头采用好的数控机床,通过三维软件实现电脑控制,产品的各项数据能够达到千分
级微小误差,为管道工程提供良好高效的橡胶接头。从制做到加工,一丝不苟,细心是我们成功的秘诀,创新是我们前进的步伐,鑫利管道正是以高品质的橡胶接头质量,和低廉的橡胶接头价格,受到了广大群众人民的喜爱,我公司产品常年销往国外市场,广受外国人喜爱,是我国良心企业,曾获得颁发荣誉奖状30多个。我们公司有着好的设备和专业科研人员,师资力量非常强大。如过你有兴趣想了解我们,可以拨打我们的热线电话,我们会以诚挚的态度为你解答管道方面的问题。联系电话 0371-64030111
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
大连市(Dalian / Dairen),别称鲲城、滨城,旧名达尔尼 、青泥洼。位于中国辽东半岛南端,东濒黄海,西临渤海。是中国的5个计划单列市之一、15个副省级城市之一、也是全国14个沿海开放城市之一;是中国东北对外开放的窗口;也是东北亚航运中心、东北亚物流中心、区域性金融中心。连背依中国东北腹地,冬无严寒,夏无酷暑,素有“东北之窗”、“ 北方明珠”、“浪漫之都”之称。2001年大连成为中国不错个被联合国环境规划署授予“全球环境500佳”的城市。2006年与杭州和成都一起被评为中国佳旅游城市。2009年大连获得全球“花园城市”高级别组的不错名。大连是夏季达沃斯世界经济论坛的举办城市。大连位列2010年度中国城市综合竞争力第八名(含港澳台)。大连市区位于北半球的暖温带地区,具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候。本区处于北半球中纬度地带,所受太阳辐射一年四季比较大,大气环流以西风带和副热带系统为主,再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响,所以本区的气候特点是:四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较大。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道