发布时间:01-20浏览次数:776次所属栏目:橡胶软接头编辑:夜凡
山西省运城市新绛县橡胶软接头一般由内胶层、织物增强层(增强层有多层刮胶锦纶帘子布)、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈,经高温、高压硫化成型后,与金属法兰或平行接头松套组合而成的复合橡胶管。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,可降低管道的振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。 由于该产品具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐高温、耐辐射、耐磨、耐老化等各个品
公称通径 Nominal iameter DN |
管子外径 External diameter of pipe DW |
外径尺寸 Length |
伸缩量Compensation | 法兰连接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
新绛县古称绛州,为山西省运城市下辖县。新绛县位于山西省西南部,汾河下游临汾盆地西南边缘,北靠吕梁山,南依峨嵋岭,汾、浍二河穿境而过。绛州是座历史悠久的古城,春秋时曾为晋都,战国时属魏。隋开皇三年(583年)州治从玉壁迁至今县城处,距今已有一千四百多年的历史。新绛小手工业发达,交通便利,民间有"七十二行样样有"、"水旱码头,交通枢纽"和"南绛北代"的赞誉。至2014年,辖区国土总面积593.39平方千米,下辖8个镇、1个乡、1个区,户籍总人口33.66万人。新绛县是~历史文化名城、全国文化好县、中国鼓乐之乡、中国楹联文化县、中国果菜十强县。至2014年,新绛县辖8个镇、1个乡、1个区,分别是:龙兴镇、三泉镇、泽掌镇、北张镇、古交镇、万安镇、阳王镇、泉掌镇、横桥乡、商贸经济开发区。
咨询热线
0371-64030111
同微信
联系鑫利
免费获取 《解决方案以及报价》
在线咨询
微信咨询
请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道