发布时间:06-25浏览次数:780次所属栏目:可曲挠橡胶接头编辑:夜凡
宁夏省银川市可曲挠橡胶接头成分检测流程:样品经过评测、样品预处理、仪器分析、图谱匹配、综合验证五个步骤,核磁共振波普、XRD荧光、红外光谱分析、气质联用仪等几十台分析仪器联用,得到精确地谱图结构,配方分析还原,指引研发方向。微谱提供可曲挠橡胶接头分析,丁苯橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、氯化丁腈橡胶成分检测,橡胶助剂,提供橡胶伸长率、耐高温、抗氧化性能,产品质量诊断,未知成分检测,工业诊断。宁夏省银川市可曲挠橡胶接头主要橡胶成分检测的流程与步骤材质鉴定:胶种材料组分鉴定检测,出具资质报告,用时短,检测费用低,结果精确。分析:经过科学方法分析橡胶成分,参照谱图结果,由塑料研发专家还原物质,并提供一定的原料指导。可曲挠橡胶接头成分检测的步骤。产品改进:根据所供应的样品的性能改进自己的产品,或者根据提供的性能参数设计产品,如伸长率、耐高温、抗氧化性能等质量诊断:解决产品出现的质量故障,如喷霜、吐白、粘辊、硫化时间过长等问题,提供一整套问题解决方案。宁夏省银川市可曲挠橡胶接头有着三十年的历史,是中国沿海城市大的供应商之一,宁夏省银川市可曲挠橡胶接头采用好的数控机床,通过三维软件实现电脑控制,产品的各项数据能够达到千分级微小误差,为管道工程提供良好高效的可曲挠橡胶接头。从制做到加工,一丝不苟,细心是我们成功的秘诀,创新是我们前进的步伐,鑫利管道正是以高品质的可曲挠橡胶接头质量,和低廉的可曲挠橡胶接头价格,受到了广大群众人民的喜爱,我公司产品常年销往国外市场,广受外国人喜爱,是我国良心企业,曾获得颁发荣誉奖状30多个。我们公司有着好的设备和专业科研人员,师资力量非常强大。如过你有兴趣想了解我们,可以拨打我们的热线电话,我们会以诚挚的态度为你解答管道方面的问题。联系电话 0371-64030111
序号NO | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
公称通径 Nomina iameter DN |
管子外径 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸缩量 Compensation △L |
法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合12456-2002标准Note:The size meets standard 12456-2002 |
银川市是宁夏回族自治区府,东有黄河穿境而过,西依贺兰山,国土面积9025.38平方公里,城市建成区面积135.1平方公里。辖兴庆、金风、西夏三区,永宁、贺兰两县及灵武市。银川作为全国101座历史文化名城之一,建城于汉武帝元鼎五年(公元前112年),是古丝绸之路向西延伸的重要门户。历史的年轮、多元的文化在银川积淀,构成了“雄浑贺兰、多彩银川”的城市形象,形成了“塞上湖城、西夏古都、回族之乡"的鲜明特色,铸就了“贺兰岿然,长河不息”的银川精神。银川素有“塞上江南、鱼米之乡”的美誉,这里自然风光秀丽,人文景观特,区位优势明显,是方圆500公里盛名的区域性中心城市。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道