发布时间:06-25浏览次数:546次所属栏目:可曲挠橡胶接头编辑:千枫
宁夏省固原市原州区可曲挠橡胶接头是一种管道中常用的配件。宁夏省固原市原州区可曲挠橡胶接头在80年代末进入国内,当时主要作为管道减震补偿器使用,在引进可曲挠橡胶接头时有不同的厂家通过各种不同的渠道引进,应此开发衍生出来的国产可曲挠橡胶接头的名称和型号方面有很大的区别。 宁夏省固原市原州区可曲挠橡胶接头生产厂家对于可曲挠橡胶接头的生产有着非常严格的一系列标准规范,产品从选料,加工制作,组装都实现了精益求精,严把产品质量关是我们始终坚守的原则。鑫利公司专业加工生产各类接头,产品质量符合~标准,并且鑫利可曲挠橡胶接头安装在管道线路上能够起到良好的管道多向位移补偿,并且对于施工地区的使用环境实现良好的减震降噪功能,对于优化施工环境有着非常重要的促进作用。泵阀进出口处安装可曲挠橡胶接头能够对震源所产生的振动起到良好的减震作用,从而保证管道的安稳运行,并且泵阀在使用后期需要进行定期维护,只需要拆除可曲挠橡胶接头就能方便快捷的对泵阀进行保养和维护。 宁夏省固原市原州区可曲挠橡胶接头制作工艺和步骤:在原材料选择配方设计方面,我公司产品胶料材质除用户特定规定外,根据该产品使用2次场所及环境条件进行选择配用,使用在电厂输送废水介质的可曲挠橡胶接头,采用橡胶并用,如氯丁橡胶与氯化丁基胶并用,有利于提高该产品耐气密性耐绝缘性和耐温及耐寒性能。其次还采用橡塑并用,对不同介质选择适应的橡胶与聚氯乙烯、PVC等塑性材料相混,制作出的胶性既保持厚胶原有的特性又能提高胶料耐温,耐老化性和耐腐蚀性。成品硫化工艺技术是十分重要的环节,它决定差胶料的物理性能,指标值的高低,大口径产品传统硫化方式是采用个体硫化模式,(因无有超大型平板硫化机)加温条件是从橡胶球体一侧外表面局部加热并通过橡胶层来传递热源,进行橡胶硫化,这样往往会产生产品内部胶层和外部胶层硫化温度不同步,导致外胶层易老化,减小降低外胶层物理性能指标值,终造成产品在使用过程中外胶层提前老化、龟裂。产品出厂前耐压力强度及性能位移检测。通过试压机台测试可曲挠橡胶接头耐压力强度,各项位移指标值及产品位移时弹性模刚度值进一步验证,判断产品性能合格与否。对于达不到性能指标值的是严格按照公司运作,真的是不能出厂的。对于检测产品弹性模量值,这项检验技术及设备是国内有。 宁夏省固原市原州区可曲挠橡胶接头使用范围广泛,加工精细,应用简单,安装和维护也是非常便捷的,可曲挠橡胶接头厂家哪家好,鑫利可曲挠橡胶接头是选。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
原州区,隶属于宁夏回族自治区固原市,是固原市委、市所在地,总面积3520平方千米,辖3个街道、7个镇、4个乡,区人民驻街。2012年,原州区总人口46.10万人,实现地区生产总值(GDP)达67.87亿元,为中国冷凉蔬菜之乡。原州区地处宁南黄土高原丘陵中部和六盘山山地东北部,境内山多川少。南部、西部为六盘山山地,东部为黄土丘陵,中部、北部为清水河河谷平原。水河由南向北流经区境。年降水量350~650毫米;年均气温6℃。矿产资源有煤、石灰岩、石英砂等。宝中铁路、银平公路贯穿南北,西兰公路横穿东西。名胜古迹10余处,其中须弥山石窟为~文物保护单位。截止2013年,原州区辖3个街道、7个镇、4个乡:北塬街道、古雁街道(新区街道)、南关街道、三营镇、开城镇、张易镇、彭堡镇、头营镇、官厅镇、黄铎堡镇、中河乡、河川乡、炭山乡、寨科乡。区驻南关街道街。
咨询热线 0371-64030111 同微信 联系鑫利 免费获取 《解决方案以及报价》 在线咨询 微信咨询 请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道